Verhältnis Schadholz/Nutzholz Gesamteinschlag
| Verhältnis Schadholz/Nutzholz Gesamteinschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Insgesamt | 55,612.7 | 52,193.5 | 53,490.7 | 64,550.3 | 68,872.4 | 80,420.4 |
| Schadholz | 12,900 | 7,800 | 12,300 | 31,933.7 | 46,241.3 | 60,127.4 |
| Durch Insekten | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 11,324 | 31,702.4 | 43,295.3 |
| Nutzholz | 42,712.7 | 44,393.5 | 41,190.7 | 32,616.6 | 22,631.1 | 20,293 |

